PNDタイプ
品名 | 内径 | 外径 | 公差 |
---|---|---|---|
PND-3.0 | 1.2 | 3.0 | ±0.1 |
PND-3.5R | 1.6 | 3.5 | ±0.1 |
PND-3.5H | 1.4 | 3.5 | ±0.1 |
PND-3.8R | 2.0 | 3.8 | ±0.1 |
PND-3.8H | 1.7 | 3.8 | ±0.1 |
PND-4.0R | 2.0 | 4.0 | ±0.1 |
PND-4.0H | 1.8 | 4.0 | ±0.1 |
PND-4.5 | 2.3 | 4.5 | ±0.1 |
PND-5.0 | 2.5 | 5.0 | ±0.1 |
PND-5.4 | 2.5 | 5.4 | ±0.2 |
PND-6R | 2.8 | 6.0 | ±0.2 |
PND-6H | 2.6 | 6.0 | ±0.2 |
PND-7S | 4.2 | 7.0 | ±0.2 |
PND-7R | 3.8 | 7.0 | ±0.2 |
PND-7H | 3.5 | 7.0 | ±0.2 |
PND-8R | 4.3 | 8.0 | ±0.2 |
PND-8H | 3.8 | 8.0 | ±0.2 |
PND-9 | 4.3 | 9.0 | ±0.2 |
PND-10R | 5.3 | 10.0 | ±0.2 |
PND-10H | 4.3 | 10.0 | ±0.2 |
PND-11R | 6.4 | 11.0 | ±0.3 |
PND-11H | 5.8 | 11.0 | ±0.3 |
PND-12 | 6.8 | 12.0 | ±0.3 |
PND-13S | 7.8 | 13.0 | ±0.3 |
PND-13R | 6.8 | 13.0 | ±0.3 |
PND-13H | 6.6 | 13.0 | ±0.3 |
PND-14 | 7.7 | 14.0 | ±0.3 |
PND-15 | 8.3 | 15.0 | ±0.3 |
PND-16 | 8.5 | 16.0 | ±0.3 |
特徴
内部の防錆力に優れたタイプ。
構造はPDFと同じですが、ニッケルメッキ硬鋼線(丸線)と真鍮線(三角線)を組み合わせたものです。
材質
丸線:ニッケルメッキ硬鋼線(SWB) 三角線:真鍮線
外装
メッキ・塗装・ビニールコーティング
継手取付
接着・カシメ
アッセンブリー
端末部品のアッセンブリーも承っております。
[アッセンブリー例]