SSBタイプ
NO. | 内径mm | 外径mm | ブレード外径mm | 許容圧力Mpa | 固定曲げ半径mm | 繰返し曲げ半径mm |
---|---|---|---|---|---|---|
SSB-8 | 8.2 | 11.0 | 12.5 | 4.0 | 30 | 130 |
SSB-10 | 10.5 | 15.2 | 16.7 | 3.2 | 40 | 150 |
SSB-15 | 13.7 | 18.2 | 19.7 | 3.0 | 50 | 170 |
SSB-20 | 19.7 | 25.6 | 27.3 | 2.6 | 60 | 200 |
SSB-25 | 25.7 | 32.2 | 33.7 | 1.9 | 70 | 240 |
SSB-32 | 33.2 | 41.0 | 43.3 | 1.7 | 90 | 300 |
SSB-40 | 39.0 | 47.8 | 49.5 | 1.6 | 120 | 360 |
SSB-50 | 53.5 | 62.0 | 64.0 | 1.5 | 150 | 450 |
SSB-65 | 63.5 | 76.5 | 78.5 | 1.2 | 180 | 490 |
SSB-80 | 77.0 | 91.0 | 93.0 | 1.0 | 220 | 600 |
特徴
汎用品でサイズも豊富、ローコストタイプです。
スパイラル+ブレード構造になっています。
材質
SUS304 SUS316
外装
1重・2重ブレード
継手取付
アルゴン溶接
アッセンブリー
端末部品のアッセンブリーも承っております。