PDFタイプ
NO. | 内径 | 外径 |
---|---|---|
PDF-5R | 2.5±0.1 | 5.0±0.1 |
PDF-5H | 2.0±0.1 | 5.0±0.1 |
PDF-5.6 | 3.2±0.2 | 5.6±0.2 |
PDF-6R | 3.5±0.2 | 6.0±0.2 |
PDF-6H | 2.6±0.2 | 6.0±0.2 |
PDF-6.7 | 3.8±0.2 | 6.7±0.2 |
PDF-7S | 4.1±0.2 | 7.0±0.2 |
PDF-7R | 3.7±0.2 | 7.0±0.2 |
PDF-7H | 3.5±0.2 | 7.0±0.2 |
PDF-8S | 4.5±0.2 | 8.0±0.2 |
PDF-8R | 4.2±0.2 | 8.0±0.2 |
PDF-8H | 3.8±0.2 | 8.0±0.2 |
PDF-9R | 4.8±0.2 | 9.0±0.2 |
PDF-9H | 4.3±0.2 | 9.0±0.2 |
PDF-10S | 5.6±0.2 | 10.0±0.2 |
PDF-10R | 4.8±0.2 | 10.0±0.2 |
PDF-10H | 4.3±0.2 | 10.0±0.2 |
PDF-11S | 6.4±0.3 | 11.0±0.3 |
PDF-11R | 5.8±0.3 | 11.0±0.3 |
PDF-11H | 5.5±0.3 | 11.0±0.3 |
PDF-12 | 6.8±0.3 | 12.0±0.3 |
PDF-13S | 7.8±0.3 | 13.0±0.3 |
PDF-13R | 6.8±0.3 | 13.0±0.3 |
PDF-13H | 6.6±0.3 | 13.0±0.3 |
PDF-14S | 8.0±0.3 | 14.0±0.3 |
PDF-14R | 7.8±0.3 | 14.0±0.3 |
PDF-14H | 7.6±0.3 | 14.0±0.3 |
PDF-15S | 8.8±0.3 | 15.0±0.3 |
PDF-15R | 8.3±0.3 | 15.0±0.3 |
PDF-15H | 7.8±0.3 | 15.0±0.3 |
PDF-16S | 8.7±0.3 | 16.0±0.3 |
PDF-16R | 8.3±0.3 | 16.0±0.3 |
PDF-16H | 8.0±0.3 | 16.0±0.3 |
PDF-18R | 11.0±0.3 | 18.0±0.3 |
PDF-18H | 10.2±0.3 | 18.0±0.3 |
PDF-20 | 11.0±0.4 | 20.0±0.4 |
PDF-22 | 12.7±0.4 | 22.0±0.4 |
PDF-25 | 14.5±0.4 | 25.0±0.4 |
特徴
汎用品でサイズも豊富にあり、ローコストタイプ。
硬鋼線(丸線)と軟鋼線(三角線)の組合せです。
使用用途
マイクロホン、照明器具、ミラーなどのフレキシブルスタンド
材質
丸線:SWB(硬鋼線) 三角線(軟鋼線)
外装
メッキ・塗装・ビニールコーティング
継手取付
接着・カシメ
アッセンブリー
端末部品のアッセンブリーも承っております。
[ アッセンブリー例 ]