ステンレスコイルチューブ
NO. | 内径mm | 外径mm | 板厚mm | 板幅mm | すき間mm |
---|---|---|---|---|---|
SCT-0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.05 | 1.0 | 0.1 |
SCT-0.7 | 0.70 | 0.80 | 0.05 | 1.2 | 0.3 |
SCT-1.7 | 1.70 | 2.00 | 0.15 | 1.2 | 0.2 |
SCT-2.2 | 2.20 | 2.60 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
SCT-2.8 | 2.80 | 3.20 | 0.2 | 1.2 | 0.3 |
SCT-3.5 | 3.50 | 4.10 | 0.3 | 2.0 | 0.1 |
SCT-4.0 | 4.00 | 4.60 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
SCT-5.0 | 5.00 | 5.60 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
SCT-7.0 | 7.00 | 7.60 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
特徴
薄板のフープ材を嚙合わせることなくスパイラル状に巻き付けただけのシ ンプルな構造です。
そのため、極小、肉薄が可能となりより多くの器具を格納することができます。
ブレードや被覆をすることにより、適度な反発が生じ、直進性が優れた チューブになります。
材質
ステンレス(SUS304)
外装
ブレード(SUS304)、ビニールコーティング(PVC)