STBタイプ
NO. | 内径mm | 外径mm | ブレード外径mm | 許容圧力Mpa | 固定曲げ半径mm | 繰返し曲げ半径mm |
---|---|---|---|---|---|---|
STB-8 | 8.2 | 11.0 | 12.5 | 3.2 | 30 | 130 |
STB-10 | 10.5 | 15.2 | 16.7 | 2.6 | 40 | 150 |
STB-15 | 13.7 | 18.2 | 19.7 | 2.4 | 50 | 170 |
STB-20 | 19.7 | 25.6 | 27.3 | 2.0 | 60 | 200 |
STB-25 | 25.7 | 32.2 | 33.7 | 1.5 | 70 | 240 |
STB-32 | 33.2 | 41.0 | 43.3 | 1.3 | 90 | 300 |
STB-40 | 39.0 | 47.8 | 49.5 | 1.2 | 120 | 360 |
特徴
柔軟なタイプ。
フレキの山と山の間隔を詰めることにより、さらに柔軟性をもたせたタイプ。
材質
SUS304 SUS316
外装
1重・2重ブレード
継手取付
アルゴン溶接
アッセンブリー
端末部品のアッセンブリーも承っております。