マイクロスタンドフレキシブルチューブ【MDFタイプ】
NO. | 内径 | 外径 |
---|---|---|
MDF-3.0 | 1.2±0.2 | 3.0±0.2 |
MDF-3.5 | 1.3±0.2 | 3.5±0.2 |
MDF-3.6 | 1.3±0.2 | 3.6±0.2 |
MDF-3.8 | 1.4±0.2 | 3.8±0.2 |
MDF-4.0 | 1.5±0.2 | 4.0±0.2 |
MDF-4.5 | 1.8±0.2 | 4.5±0.2 |
MDF-4.8 | 2.4±0.2 | 4.8±0.2 |
MDF-5.0 | 2.6±0.2 | 5.0±0.2 |
MDF-5.2 | 2.1±0.2 | 5.2±0.2 |
MDF-5.3 | 3.0±0.2 | 5.3±0.2 |
MDF-5.4 | 2.2±0.2 | 5.4±0.2 |
MDF-5.6 | 2.2±0.2 | 5.6±0.2 |
小径のスタンドフレキシブルチューブ マイクヘッドセット ウェアラブル端末に使用されています。
特徴
小径のフレキシブルチューブであり、曲げた形状を保持します。
ステンレス線(丸線)と銅線(丸線)の組合せです。
外装
熱収縮チューブ
継手取付
接着取付
アッセンブリー
端末部品のアッセンブリーも承っております。